电子式电动小流量调节阀概述:

电子式电动小流量调节阀参数:
阀体 | |||
形 式 | 直通铸造铁阀 | ||
公称通径 | G1/2"、G3/4" | ||
公称压力 | PN16、40、64bar | ||
材 料 | 不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ | ||
阀盖形式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件 | |||
阀芯型式 | 单座柱塞式阀芯 | ||
流量特性 | 线性特性 | ||
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
电子式电动小流量调节阀执行器:
执行机构 | |||||
型 式 | 381 LSA-08 | 输出力推(N) | 800 | ||
**行程L(mm) | 30 | 工作速度(mm/s) | 4.2 | ||
主要技术参数 | 电源电压:220W50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC | ||||
防护等*:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95% |
电子式电动小流量调节阀尺寸:

外形尺寸 单位:mm | |||||||
公称通径 | 阀座直径 | L | H(mm) | H1 | D | 重量 | |
DN(mm) | DN(mm) | (mm) | 普通型 | 散热型 | (mm) | (mm) | (kg) |
G1/2"、G3/4" | 2~9 | 80 | 437 | 553 | 19 | 225 | 19 |